Εκτέλεση Χωματουργικών και Οικοδομικών Εργασιών στον Α.Η.Σ. Κομοτηνής
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | KOMOTHNH |
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Δ.Μ.Κ.Θ.Η.Ε. Δ.Ε.Η. Α.Ε. |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ₯ |
ΑΝΑΔΟΧΗ | ALSTOM Α.Ε. – J&P HELLAS A.E.- ΜΕΤΚΑ Α.Ε.- ΜΕΚΑΣΩΛ Α.Τ.Ε.Β.Ε. |
ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | 08.06.2000 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ | |
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | ₯ |
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ (*8,14) | ₯ |
Φωτογραφίες Έργου