Κατασκευή Δικτύου Συλλογής Ομβρίων Εξωτερικά της Περίφραξης του Α.Η.Σ. Χανίων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΧΑΝΙΑ |
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Δ.Μ.Κ.Θ.Ε. Δ.Ε.Η. – Κ.Ε.Ε. ΧΑΝΙΩΝ |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ₯ 44.000.000 |
ΑΝΑΔΟΧΗ | ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | 03.08.1999 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ | |
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | ₯ 71.752.113 |
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ (*9,36) | ₯ 411.735.318 |