Κατασκευή Ελικοδρομίου στο Νησί Γαύδος
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΓΑΥΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Ο.Α.ΔΥ.Κ. |
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ₯ 135.356.724 |
ΑΝΑΔΟΧΗ | (Κ/Ξ) ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΒΑΓΟΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΕΚΤΕΛΕΣΗ | ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ | 09.05.1997 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ | |
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | ₯ 135.356.724 |
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ (*12,38) | ₯ 1.675.100.858 |